目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 2014年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、一般公共预算财政拨款支出决算表 五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 2014年度部门决算情况说明 第一部分 概 况 一、主要职能 山东省供销合作社联合社是全省供销合作社的联合组织,由省政府领导。其主要职责是: (一)负责研究制定全省供销合作社的发展规划,指导 全省供销合作社的发展和改革。 (二)按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品的 经营进行组织、协调、管理。 (三)维护全省各级供销合作社的合法权益。 (四)协调同有关部门的关系,指导全省供销合作社的业务活动,促进城乡物资交流。负责省供销社直属企事业单 位的管理和服务。 (五)宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府有关农 村经济工作的方针、政策。 (六)促进对外合作与交流,发展进出口业务。 (七)承办省委、省政府交办的其他事项。 二、部门决算单位构成 山东省供销合作社联合社部门决算包括:厅机关决算、厅属事业单位决算。 纳入山东省供销合作社联合社2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 序号 | 单位名称 | 备注 | 1 | 山东省供销合作社联合社机关 | | 2 | 山东省供销合作社联合社机关服务中心 | | 3 | 山东经贸职业学院 | | 4 | 山东省供销合作社幼儿园 | |
第二部分 2014年度部门决算 收入支出决算总表 公开01表 部门:山东省供销合作社联合社 单位:万元 收 入 | 支 出 | 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 一、财政拨款收入 | 1 | 19095.46 | 一、教育支出 | 27 | 9333.91 | 二、上级补助收入 | 2 | 494.30 | 二、社会保障和就业支出 | 28 | 1575.71 | 三、事业收入 | 3 | 4359.79 | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 29 | 294.05 | 四、经营收入 | 4 | | 四、农林水支出 | 30 | 2400 | 五、附属单位上缴收入 | 5 | | 五、商业服务业等支出 | 31 | 9230.53 | 六、其他收入 | 6 | 96.38 | | 32 | | | 7 | | | 33 | | | 8 | | | 34 | | | 9 | | | 35 | | | 10 | | | 36 | | | 11 | | | 37 | | | 12 | | | 38 | | | 13 | | | 39 | | | 14 | | | 40 | | | 15 | | | 41 | | | 16 | | | 42 | | | 17 | | | 43 | | | 18 | | | 44 | | | 19 | | | 45 | | | 20 | | | 46 | | | 21 | | | 47 | | 本年收入合计 | 22 | 24045.93 | 本年支出合计 | 48 | 22834.2 | 用事业基金弥补收支差额 | 23 | | 结余分配 | 49 | 217.64 | 上年结转和结余 | 24 | 23.14 | 年末结转和结余 | 50 | 1017.23 | | 25 | | | 51 | | 合计 | 26 | 24069.07 | 合计 | 52 | 24069.07 |
收入决算表 公开02表 部门: 山东省供销合作社联合社 单位:万元 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴 收入 | 其他收入 | 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合 计 | 24045.93 | 19095.46 | 494.30 | 4359.79 | | | 96.38 | 205 | 教育支出 | 10507.20 | 6401.00 | | 4051.79 | | | 54.40 | 20503 | 职业教育 | 10504.20 | 6398.00 | | 4051.79 | | | 54.40 | 2050305 | 高等职业教育 | 10498.20 | 6392.00 | | 4051.79 | | | 54.40 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 6.00 | 6.00 | | | | | | 20508 | 进修及培训 | 3.00 | 3.00 | | | | | | 2050801 | 教师进修 | 3.00 | 3.00 | | | | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 1575.71 | 1447.50 | 107.47 | 20.73 | | | | 20805 | 行政事业单位离退休 | 1575.71 | 1447.50 | 107.47 | 20.73 | | | | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1243.05 | 1135.58 | 107.47 | | | | | 2080502 | 事业单位离退休 | 332.65 | 311.92 | | 20.73 | | | | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 289.10 | 248.92 | 30.36 | 9.82 | | | | 21005 | 医疗保障 | 289.10 | 248.92 | 30.36 | 9.82 | | | | 2100501 | 行政单位医疗 | 218.57 | 218.57 | | | | | | 2100502 | 事业单位医疗 | 70.53 | 30.35 | 30.36 | 9.82 | | | | 213 | 农林水支出 | 2400.00 | 2400.00 | | | | | | 21306 | 发 | 2400.00 | 2400.00 | | | | | | 2130603 | 产业化经营 | 2400.00 | 2400.00 | | | | | | 216 | 商业服务业等支出 | 9273.93 | 8598.04 | 356.47 | 277.44 | | | 41.98 | 21602 | 商业流通事务 | 9273.93 | 8598.04 | 356.47 | 277.44 | | | 41.98 | 2160201 | 行政运行 | 1056.22 | 924.47 | 91.75 | | | | 40.00 | 2160202 | 一般行政管理事务 | 218.69 | 218.69 | | | | | | 2160203 | 机关服务 | 1049.02 | 504.89 | 264.72 | 277.44 | | | 1.98 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 6950.00 | 6950.00 | | | | | |
支出决算表 公开03表 部门:山东省供销合作社联合社 单位:万元 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级 支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 计 | 22834.20 | 11434.34 | 11399.86 | | | | 205 | 教育支出 | 9333.91 | 7484.45 | 1849.46 | | | | 20503 | 职业教育 | 9330.91 | 7484.45 | 1846.46 | | | | 2050305 | 高等职业教育 | 9329.91 | 7484.45 | 1845.46 | | | | 2050399 | 其他职业教育支出 | 1.00 | | 1.00 | | | | 20508 | 进修及培训 | 3.00 | | 3.00 | | | | 2050801 | 教师进修 | 3.00 | | 3.00 | | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 1575.71 | 1575.71 | | | | | 20805 | 行政事业单位离退休 | 1575.71 | 1575.71 | | | | | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1243.05 | 1243.05 | | | | | 2080502 | 事业单位离退休 | 332.65 | 332.65 | | | | | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 294.05 | 294.05 | | | | | 21005 | 医疗保障 | 294.05 | 294.05 | | | | | 2100501 | 行政单位医疗 | 223.52 | 223.52 | | | | | 2100502 | 事业单位医疗 | 70.53 | 70.53 | | | | | 213 | 农林水支出 | 2400.00 | | 2400.00 | | | | 21306 | 农业综合开发 | 2400.00 | | 2400.00 | | | | 2130603 | 产业化经营 | 2400.00 | | 2400.00 | | | | 216 | 商业服务业等支出 | 9230.53 | 2080.13 | 7150.40 | | | | 21602 | 商业流通事务 | 9230.53 | 2080.13 | 7150.40 | | | | 2160201 | 行政运行 | 1056.22 | 1056.22 | | | | | 2160202 | 一般行政管理事务 | 200.40 | | 200.40 | | | | 2160203 | 机关服务 | 1023.92 | 1023.92 | | | | | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 6950.00 | | 6950.00 | | | |
一般公共预算财政拨款支出决算表 公开04表 部门:山东省供销合作社联合社 单位:万元 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 合 计 | 18101.37 | 8271.72 | 9829.65 | 205 | 教育支出 | 5435.25 | 5156.00 | 279.25 | 20503 | 职业教育 | 5432.25 | 5156.00 | 276.25 | 2050305 | 高等职业教育 | 5431.25 | 5156.00 | 275.25 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 1.00 | | 1.00 | 20508 | 进修及培训 | 3.00 | | 3.00 | 2050801 | 教师进修 | 3.00 | | 3.00 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1447.50 | 1447.50 | | 20805 | 行政事业单位离退休 | 1447.50 | 1447.50 | | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1135.58 | 1135.58 | | 2080502 | 事业单位离退休 | 311.92 | 311.92 | | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 253.87 | 253.87 | | 21005 | 医疗保障 | 253.87 | 253.87 | | 2100501 | 行政单位医疗 | 223.52 | 223.52 | | 2100502 | 事业单位医疗 | 30.35 | 30.35 | | 213 | 农林水支出 | 2400.00 | | 2400.00 | 21306 | 农业综合开发 | 2400.00 | | 2400.00 | 2130603 | 产业化经营 | 2400.00 | | 2400.00 | 216 | 商业服务业等支出 | 8564.75 | 1414.35 | 7150.40 | 21602 | 商业流通事务 | 8564.75 | 1414.35 | 7150.40 | 2160201 | 行政运行 | 924.47 | 924.47 | | 2160202 | 一般行政管理事务 | 200.40 | | 200.40 | 2160203 | 机关服务 | 489.89 | 489.89 | | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 6950.00 | | 6950.00 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 部门:山东省供销合作社联合社 单位:万元 科目编码 | 科目名称 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合 计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
注:山东省供销社没有政府性基金
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开06表 部门:山东省供销合作社联合社 单位:万元 合计 | 因公出国(境)经费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车运行 维护费 | | 67.78 | 12 | 47 | | 47 | 8.78 | |
注:决算数是当年财政拨款预算及以前年度结转和结余资金安排的实际支出。 第三部分 2014年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 2014年度收入总计24045.93 万元,其中:财政拨款收入19095.46万元,事业收入4359.79万元,上级补助收入494.30万元,其他收入96.38万元,年初结转和结余23.14 万元。 2014年度支出总计22834.20万元,其中:教育支出 9333.91万元,社会保障和就业支出1575.71万元,医疗卫生与计划生育支出294.05万元,农林水支出2400万元,商业服务业等支出9230.53万元。 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况 2014年度一般公共预算财政拨款支出决算为18101.37 万元,具体情况如下: 1、教育支出5435.25万元,主要用于高等职业教育支出。 2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出1447.50万元,主要用于离退休人员的离退休费。 3、医疗卫生与计划生育支出253.87万元,主要用于离退休及在职人员的医疗保险费。 4、农林水支出2400万元,主要用于新型农业社会化服务体系试点项目。 5、商业服务业等支出8564.75万元,主要是发展农村现代流通服务体系3400万元,开展综合改革试点3100万元,政策性挂账贴息430万元,行政运行机关服务等1634.75万元。 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 (一)“三公”经费财政拨款支出情况。 2014年度,山东省供销合作社联合社“三公”经费财政拨款支出决算数为 67.78万元(含厅(局)机关及 3 个所属单位),比年初预算数减少19.49 万元。主要原因是厉行节约,严格执行八项规定,费用相应减少。其中:因公出国(境)费决算 12 万元,与年初预算数持平;公务用车购置及运行维护费决算47 万元,与年初预算数持平;公务接待费决算 8.78 万元,比年初预算数减少19.49 万元。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。 1、因公出国(境)费决算 12万元。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 2014年使用财政拨款安排山东省供销合作社联合社机关 出国(境)团组 1 个、参加其他单位组织的出国(境)团组 2个,全年因公出国(境)团组共计3个,累计7人次。 2、公务用车购置及运行维护费决算 47万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中: 公务用车运行维护费47 万元。主要用于车辆燃油及维修。2014年 山东省供销合作社联合社机关等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为10 辆。 3、公务接待费决算 8.78万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。 2014年公务接待全部为国内公务接待,主要用于上级指导工作,下级汇报工作及其他业务往来单位的接待支出。接待 145 批次、1236 人次。 五、政府采购支出情况 2014年山东省供销合作社联合社政府采购支出总额254.70万元,其中:政府采购货物支出 240万元、政府采购工程支出14.70万元。
|